Prezzo medio di tutti i carburanti in Italia
Dati aggiornati alle 04:52 del 01/04/2025
Carburante | Self | Servito |
Benzina | 1.7660 | 1.9083 |
Gasolio | 1.6667 | 1.8095 |
Metano | 1.4778 | 1.5279 |
GPL | 0.7382 | 0.7401 |
Blue Super | 1.9546 | 2.1501 |
Blue Diesel | 1.8001 | 2.0097 |
Gasolio Alpino | 1.7218 | 1.8454 |
Hi-Q Diesel | 1.9722 | 2.1300 |
HiQ Perform+ | 2.0697 | 2.2122 |
HVO | 1.6382 | 1.7635 |
Gasolio speciale | 1.7682 | 1.8915 |
Gasolio Premium | 1.8594 | 2.0230 |
Excellium Diesel | 1.6590 | 1.8616 |
Supreme Diesel | 1.8523 | 2.0077 |
Benzina WR 100 | 1.9416 | 2.0453 |
Benzina Plus 98 | 1.7709 | 1.8632 |
Gasolio Oro Diesel | 1.7093 | 1.8508 |
HVOlution | 1.6889 | 1.9037 |
Gasolio Gelo | 1.7214 | 1.7428 |
Gasolio Ecoplus | 1.8058 | 1.9983 |
GNL | 1.4767 | 1.4864 |
HVO100 | 1.6138 | 1.6211 |
Benzina speciale | 1.9303 | 2.0147 |
Benzina Shell V Power | 1.9963 | 2.0291 |
Diesel Shell V Power | 1.9044 | 1.9313 |
Gasolio Artico Igloo | 1.6940 | 1.9090 |
L-GNC | 1.4711 | 1.4893 |
Gasolio artico | 1.6957 | 1.8261 |
F101 | 1.9685 | 2.0457 |
REHVO | 1.6622 | 0.0000 |
GP DIESEL | 1.8078 | 1.8662 |
HVO eco diesel | 1.7390 | 1.7390 |
Gasolio Energy D | 1.7140 | 1.7189 |
Benzina Energy 98 ottani | 1.8923 | 1.8594 |
Gasolio Artico | 1.6915 | 1.7456 |
E-DIESEL | 1.8585 | 2.0191 |
Diesel HVO | 1.6256 | 1.7290 |
Gasolio HVO | 1.6155 | 1.6613 |
Blu Diesel Alpino | 1.7764 | 1.8964 |
BCHVO | 1.6172 | 1.6380 |
Benzina Speciale 98 Ottani | 2.0190 | 0.0000 |
Gasolio Prestazionale | 1.7247 | 1.9247 |
Excellium diesel | 1.8490 | 1.9207 |
HVO Future | 1.5862 | 0.0000 |
Gasolio Plus | 1.8390 | 1.9178 |
F-101 | 2.0045 | 2.0100 |
Verde speciale | 1.9990 | 1.9990 |
Diesel HVO Energy | 1.6357 | 1.6490 |
S-Diesel | 1.7423 | 1.8012 |
DieselMax | 1.6950 | 1.7887 |
V-Power | 1.9277 | 1.9743 |
V-Power Diesel | 2.0190 | 2.0990 |
HVOvolution | 1.5440 | 1.6340 |
Benzina 100 ottani | 1.9390 | 1.9390 |
Benzina 102 Ottani | 3.4990 | 0.0000 |
Come viene calcolato il prezzo dei carburanti?
I singoli distributori sono tenuti per legge a comunicare settimanalmente, o in caso di variazioni infrasettimanali, il prezzo praticato per ogni tipologia di carburante sia nella modalità self che servito, a seconda dei casi.
I dati vengono inviati al Ministero delle imprese e del Made in Italy da tutti gli impianti di distribuzione di carburante dell'intera rete stradale dal 16 Settembre 2013, come previsto dalla legge sviluppo (articolo 51 della legge n. 99 del 2009) e dai relativi provvedimenti attuativi (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013).
Il prezzo medio viene quindi calcolato sulla base dei dati forniti e reso disponibile pubblicamente.