Prezzo medio di tutti i carburanti in Italia
Dati aggiornati alle 06:38 del 12/12/2024
Carburante | Self | Servito |
Benzina | 1.7553 | 1.8978 |
Gasolio | 1.6553 | 1.7977 |
Metano | 1.3805 | 1.4246 |
GPL | 0.7326 | 0.7344 |
Blue Super | 1.9340 | 2.1320 |
Blue Diesel | 1.7731 | 1.9824 |
Gasolio Alpino | 1.7112 | 1.8348 |
Hi-Q Diesel | 1.9525 | 2.1137 |
HiQ Perform+ | 2.0508 | 2.1936 |
HVO | 1.6042 | 1.7185 |
Gasolio speciale | 1.7620 | 1.8826 |
Gasolio Premium | 1.8509 | 2.0186 |
Excellium Diesel | 1.6564 | 1.8660 |
Supreme Diesel | 1.8429 | 2.0168 |
Benzina WR 100 | 1.9258 | 2.0331 |
Benzina Plus 98 | 1.7596 | 1.8712 |
Gasolio Oro Diesel | 1.6899 | 1.8270 |
Gasolio Gelo | 1.7188 | 1.7393 |
Gasolio Ecoplus | 1.7700 | 1.9302 |
HVOlution | 1.6618 | 1.8764 |
GNL | 1.3621 | 1.3735 |
HVO100 | 1.6130 | 1.6164 |
Benzina speciale | 1.9230 | 2.0082 |
Gasolio artico | 1.6894 | 1.8040 |
Benzina Shell V Power | 1.9878 | 1.9959 |
Diesel Shell V Power | 1.8981 | 1.9005 |
Gasolio Artico Igloo | 1.6823 | 1.8890 |
L-GNC | 1.3562 | 1.3788 |
F101 | 1.9129 | 1.9973 |
REHVO | 1.6548 | 0.0000 |
GP DIESEL | 1.7819 | 1.8519 |
HVO eco diesel | 1.7290 | 1.7290 |
Gasolio Energy D | 1.6914 | 1.6987 |
Benzina Energy 98 ottani | 1.8782 | 1.8523 |
Gasolio Artico | 1.6885 | 1.7404 |
E-DIESEL | 1.8426 | 2.0213 |
Diesel HVO | 1.6485 | 1.6485 |
Gasolio HVO | 1.6408 | 1.6803 |
Blu Diesel Alpino | 1.7436 | 1.8824 |
BCHVO | 1.5959 | 1.5970 |
Benzina Speciale 98 Ottani | 2.0190 | 0.0000 |
Gasolio Prestazionale | 1.7017 | 1.9017 |
Excellium diesel | 1.8123 | 1.8840 |
Gasolio Plus | 1.8283 | 1.9023 |
F-101 | 1.9750 | 2.0100 |
Verde speciale | 1.9490 | 1.9490 |
S-Diesel | 1.7364 | 1.7906 |
DieselMax | 1.6953 | 1.7777 |
V-Power | 1.8943 | 1.9693 |
V-Power Diesel | 1.9990 | 2.0840 |
HVO Future | 1.5680 | 0.0000 |
Diesel HVO Energy | 1.5990 | 1.6390 |
HVOvolution | 1.6040 | 1.7040 |
Benzina 100 ottani | 1.9590 | 1.9590 |
Benzina 102 Ottani | 3.4990 | 0.0000 |
Come viene calcolato il prezzo dei carburanti?
I singoli distributori sono tenuti per legge a comunicare settimanalmente, o in caso di variazioni infrasettimanali, il prezzo praticato per ogni tipologia di carburante sia nella modalità self che servito, a seconda dei casi.
I dati vengono inviati al Ministero delle imprese e del Made in Italy da tutti gli impianti di distribuzione di carburante dell'intera rete stradale dal 16 Settembre 2013, come previsto dalla legge sviluppo (articolo 51 della legge n. 99 del 2009) e dai relativi provvedimenti attuativi (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013).
Il prezzo medio viene quindi calcolato sulla base dei dati forniti e reso disponibile pubblicamente.