Prezzo medio di tutti i carburanti in Italia
Dati aggiornati alle 04:57 del 07/12/2025
| Carburante | Self | Servito |
| Benzina | 1.7216 | 1.8619 |
| Gasolio | 1.6914 | 1.8307 |
| Metano | 1.4229 | 1.4073 |
| GPL | 0.6996 | 0.6908 |
| Blue Super | 1.9142 | 2.1014 |
| Blue Diesel | 1.8037 | 2.0139 |
| HVOlution | 1.6956 | 1.9070 |
| Hi-Q Diesel | 1.9764 | 2.1321 |
| HiQ Perform+ | 2.0187 | 2.1655 |
| HVO | 1.6480 | 1.7457 |
| Gasolio speciale | 1.7907 | 1.9172 |
| Gasolio Premium | 1.8758 | 2.0362 |
| Supreme Diesel | 1.8695 | 2.0232 |
| Benzina WR 100 | 1.8850 | 1.9971 |
| Benzina Plus 98 | 1.7268 | 1.8207 |
| Gasolio Oro Diesel | 1.7139 | 1.8580 |
| Excellium Diesel | 1.7060 | 1.8915 |
| Benzina speciale | 1.8903 | 1.9858 |
| Gasolio Gelo | 1.7505 | 1.7691 |
| Gasolio Alpino | 1.7068 | 1.8277 |
| Gasolio Ecoplus | 1.8219 | 2.0149 |
| GNL | 1.2023 | 1.2038 |
| HVO100 | 1.6512 | 1.6771 |
| Gasolio artico | 1.7096 | 1.8316 |
| Benzina Shell V Power | 1.9657 | 1.9956 |
| Diesel Shell V Power | 1.9379 | 1.9655 |
| Gasolio Artico Igloo | 1.7070 | 1.8240 |
| L-GNC | 1.2614 | 1.2786 |
| Blu Diesel Alpino | 1.8294 | 1.9802 |
| F101 | 1.9181 | 1.9873 |
| HVO eco diesel | 1.7490 | 1.7490 |
| Gasolio Energy D | 1.7287 | 1.7363 |
| Benzina Energy 98 ottani | 1.8468 | 1.8347 |
| Gasolio Artico | 1.7088 | 1.7624 |
| E-DIESEL | 1.8708 | 2.0535 |
| Gasolio HVO | 1.6325 | 1.7016 |
| BCHVO | 1.6234 | 1.6603 |
| Benzina Speciale 98 Ottani | 1.8890 | 0.0000 |
| Gasolio Prestazionale | 1.7640 | 1.9640 |
| Excellium diesel | 1.8403 | 1.9037 |
| GP DIESEL | 1.8371 | 1.9641 |
| HVO Future | 1.6030 | 0.0000 |
| Gasolio Plus | 1.7857 | 1.8435 |
| F-101 | 1.9895 | 1.9800 |
| Verde speciale | 1.9990 | 1.9990 |
| V-Power | 1.9007 | 1.9707 |
| Diesel HVO | 1.6409 | 1.5850 |
| Gasolio Bio HVO | 1.6757 | 1.8524 |
| S-Diesel | 1.7821 | 1.8434 |
| DieselMax | 1.7417 | 1.8317 |
| V-Power Diesel | 2.0340 | 2.1190 |
| REHVO | 1.6610 | 0.0000 |
| Diesel HVO Energy | 1.6440 | 1.6790 |
| HVOvolution | 1.6115 | 1.7090 |
| Benzina 100 ottani | 1.9190 | 1.9190 |
| Benzina 102 Ottani | 3.6990 | 0.0000 |
| GASOLIO HVO | 1.5270 | 0.0000 |
Come viene calcolato il prezzo dei carburanti?
I singoli distributori sono tenuti per legge a comunicare settimanalmente, o in caso di variazioni infrasettimanali, il prezzo praticato per ogni tipologia di carburante sia nella modalità self che servito, a seconda dei casi.
I dati vengono inviati al Ministero delle imprese e del Made in Italy da tutti gli impianti di distribuzione di carburante dell'intera rete stradale dal 16 Settembre 2013, come previsto dalla legge sviluppo (articolo 51 della legge n. 99 del 2009) e dai relativi provvedimenti attuativi (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013).
Il prezzo medio viene quindi calcolato sulla base dei dati forniti e reso disponibile pubblicamente.